普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单公布
各位考生:
普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试已于2021年8月25日上午举行,现评卷已结束,特对笔试成绩暨入围面试人员名单进行公布。
面试具体安排另行通知,请持续关注普安县人民政府网。
| 普安县2021年县城(含东城区)学校考调教师笔试成绩暨入围面试人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
报考职 位名称 |
职位 代码 |
准考证号 |
笔试 得分 |
是否入围面试 | 备注 |
| 1 | 杜迪 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001001 | 69 | 是 |
|
| 2 | 杨国涛 | 男 | 中职语文教师 | 001 | 2021001005 | 68 | 是 |
|
| 3 | 张鹏江 | 男 | 中职语文教师 | 001 | 2021001007 | 67 | 否 |
|
| 4 | 邹丽 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001008 | 65 | 否 |
|
| 5 | 舒欢 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001004 | 63 | 否 |
|
| 6 | 张粉仙 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001006 | 63 | 否 |
|
| 7 | 刘鹏 | 男 | 中职语文教师 | 001 | 2021001003 | 62 | 否 |
|
| 8 | 孔德玉 | 女 | 中职语文教师 | 001 | 2021001002 | 55 | 否 |
|
| 9 | 张芳 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004006 | 75 | 是 |
|
| 10 | 周媛 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004007 | 66 | 是 |
|
| 11 | 邱倩 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004004 | 57 | 否 |
|
| 12 | 王小朗 | 男 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004005 | 49 | 否 |
|
| 13 | 邓小雪 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004001 | 38 | 否 |
|
| 14 | 景丹 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004003 | 37.5 | 否 |
|
| 15 | 何燕霞 | 女 | 中职音乐教师 | 004 | 2021004002 | 36.5 | 否 |
|
| 16 | 陈玫束 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005001 | 75 | 是 |
|
| 17 | 刘洪英 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005005 | 74.5 | 是 |
|
| 18 | 丁真 | 男 | 初中语文教师 | 005 | 2021005002 | 72 | 是 |
|
| 19 | 周容 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005007 | 69.5 | 是 |
|
| 20 | 叶荣艳 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005006 | 67.5 | 是 |
|
| 21 | 孔令敏 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005004 | 61 | 是 |
|
| 22 | 江维凤 | 女 | 初中语文教师 | 005 | 2021005003 | 48.5 | 否 |
|
| 23 | 王光金 | 男 | 初中数学教师 | 006 | 2021006002 | 86 | 是 |
|
| 24 | 郭佩 | 男 | 初中数学教师 | 006 | 2021006001 | 80 | 是 |
|
| 25 | 张敏 | 女 | 初中数学教师 | 006 | 2021006003 | 79 | 是 |
|
| 26 | 王瑶 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007006 | 84 | 是 |
|
| 27 | 张鹤清 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007008 | 81 | 是 |
|
| 28 | 潘晓强 | 男 | 初中英语教师 | 007 | 2021007003 | 77 | 是 |
|
| 29 | 舒敏 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007004 | 77 | 是 |
|
| 30 | 李庭粉 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007002 | 73 | 是 |
|
| 31 | 袁珍艳 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007007 | 73 | 是 |
|
| 32 | 匡灿 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007001 | 69 | 否 |
|
| 33 | 周菊 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007009 | 68 | 否 |
|
| 34 | 王丹 | 女 | 初中英语教师 | 007 | 2021007005 | 66 | 否 |
|
| 35 | 徐马 | 男 | 初中政治教师 | 008 | 2021008002 | 85.5 | 是 |
|
| 36 | 刘月 | 女 | 初中政治教师 | 008 | 2021008001 | 75.5 | 是 |
|
| 37 | 赵曼 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009006 | 93 | 是 |
|
| 38 | 胡成敏 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009001 | 90 | 是 |
|
| 39 | 万红妍 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009004 | 88 | 否 |
|
| 40 | 李钱 | 男 | 初中化学教师 | 009 | 2021009002 | 84 | 否 |
|
| 41 | 时现 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009003 | 83 | 否 |
|
| 42 | 韦高飘 | 女 | 初中化学教师 | 009 | 2021009005 | 83 | 否 |
|
| 43 | 谈林友 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010004 | 86 | 是 |
|
| 44 | 陈太红 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010001 | 82 | 是 |
|
| 45 | 石青 | 女 | 初中生物教师 | 010 | 2021010003 | 79 | 否 |
|
| 46 | 杨波 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010007 | 75 | 否 |
|
| 47 | 王贵 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010005 | 74 | 否 |
|
| 48 | 吴清 | 女 | 初中生物教师 | 010 | 2021010006 | 67 | 否 |
|
| 49 | 杨继富 | 男 | 初中生物教师 | 010 | 2021010008 | 53 | 否 |
|
| 50 | 邱学云 | 女 | 初中生物教师 | 010 | 2021010002 | 0 | 否 |
|
| 51 | 刘金英 | 女 | 初中体育教师 | 011 | 2021011003 | 75 | 是 |
|
| 52 | 郭攀 | 男 | 初中体育教师 | 011 | 2021011001 | 73 | 是 |
|
| 53 | 舒菊 | 女 | 初中体育教师 | 011 | 2021011004 | 67 | 否 |
|
| 54 | 田耘 | 男 | 初中体育教师 | 011 | 2021011005 | 66 | 否 |
|
| 55 | 李永花 | 女 | 初中体育教师 | 011 | 2021011002 | 62 | 否 |
|
| 56 | 李勇 | 男 | 初中体育教师 | 011 | 2021011006 | 57 | 否 |
|
| 57 | 姜丹 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013007 | 84 | 是 |
|
| 58 | 张定萍 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013019 | 83 | 是 |
|
| 59 | 陈小江 | 男 | 小学语文教师 | 013 | 2021013001 | 82.5 | 是 |
|
| 60 | 伏蕊芳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013003 | 82 | 是 |
|
| 61 | 胡丹 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013005 | 81.5 | 是 |
|
| 62 | 邓志瑞 | 男 | 小学语文教师 | 013 | 2021013002 | 81 | 是 |
|
| 63 | 张琴 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013021 | 81 | 是 |
|
| 64 | 沈芳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013012 | 80.5 | 是 |
|
| 65 | 秦明茹 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013011 | 80 | 是 |
|
| 66 | 胡玲 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013006 | 79 | 是 |
|
| 67 | 李姗 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013009 | 77 | 是 |
|
| 68 | 赵师丽 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013022 | 77 | 是 |
|
| 69 | 李春利 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013008 | 73.5 | 否 |
|
| 70 | 谭秋 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013014 | 72 | 否 |
|
| 71 | 龚关旺 | 男 | 小学语文教师 | 013 | 2021013004 | 71.5 | 否 |
|
| 72 | 杨弯弯 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013017 | 70.5 | 否 |
|
| 73 | 张礼霞 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013020 | 69.5 | 否 |
|
| 74 | 左丽 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013024 | 69.5 | 否 |
|
| 75 | 吴艳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013016 | 67.5 | 否 |
|
| 76 | 叶艳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013018 | 67 | 否 |
|
| 77 | 朱艳平 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013023 | 66.5 | 否 |
|
| 78 | 孙克艳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013013 | 66 | 否 |
|
| 79 | 谭维 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013015 | 63.5 | 否 |
|
| 80 | 李雄艳 | 女 | 小学语文教师 | 013 | 2021013010 | 57 | 否 |
|
| 81 | 张菊 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014016 | 85 | 是 |
|
| 82 | 李平 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014009 | 83 | 是 |
|
| 83 | 朱明海 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014018 | 82 | 是 |
|
| 84 | 高永园 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014002 | 81 | 是 |
|
| 85 | 张霞 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014017 | 81 | 是 |
|
| 86 | 胡乐 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014004 | 80 | 是 |
|
| 87 | 李明芹 | 女 | 小学数学教师 | 014 | 2021014008 | 80 | 是 |
|
| 88 | 陈洪 | 男 | 小学数学教师 | 014 | 2021014001 | |||


Copyright C 2014-2021 All Rights Reserved 版权所有 黔西南州51招聘人力资源服务有限公司 黔ICP备17004745号
地址:兴义市建设路22号 EMAIL:369003835@qq.com
Powered by PHPYun.