| 序 号 | 准考证号 | 性别 | 身份证号 | 岗 位 |
| 1 | 20210406 | 女 | 362426198806252828 | 党务工作者 |
| 2 | 20210402 | 男 | 522327198709070839 | 党务工作者 |
| 3 | 20210403 | 女 | 522323199410035464 | 党务工作者 |
| 4 | 202104052 | 女 | 500384199210024266 | 收费员 |
| 5 | 202104021 | 女 | 52232819990505022X | 收费员 |
| 6 | 202104037 | 女 | 520202199609047244 | 收费员 |


Copyright C 2014-2021 All Rights Reserved 版权所有 贵州锦才人力资源有限公司 黔ICP备17004745号
地址:兴义市建设路22号507室 EMAIL:369003835@qq.com
Powered by PHPYun.