根据《黔西南州2021年州、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》的规定,黔西南州2021年统一面向社会公开招考人民警察体能测评工作已结束,现将测评结果公示如下(详见附件)。
公示时间:2021年6月4日-6月10日。
公示期间(每日上午8:30-12:00、下午14:30-18:00,节假日除外),如对公示内容有异议,请致电:
州公务员局: 0859-3233780
州公安局政治部: 0859-3292019
黔西南州2021年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生工作各环节信息均在“黔西南州人民政府网”(www.qxn.gov.cn)发布,请广大考生仔细阅读《招录简章》,熟悉有关程序和要求,及时查阅公示公告,并保持通讯畅通。如有需要咨询和解答的问题,请及时拨打联系电话进行了解。如因考生未及时阅览而引起的后果由考生本人承担。
附件:黔西南州2021年统一面社会公开招录人民警察
体能测评结果统计表
黔西南州2021年面向社会公开招录人民警察体能测评结果统计表.xls
| 黔西南州2021年面向社会公开招录人民警察体能测评结果统计表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 |
体能测评 结果 |
备注 |
| 1 | 刘翔 | 202231803111 | 黔西南州公安局20900101 | 民警(网络安全管理) | 合格 | |
| 2 | 李守超 | 202231802408 | 黔西南州公安局20900101 | 民警(网络安全管理) | 合格 | |
| 3 | 曹祥 | 202231803630 | 黔西南州公安局20900101 | 民警(网络安全管理) | 不合格 | |
| 4 | 李淳 | 202231803205 | 黔西南州公安局20900102 | 民警(法医) | 合格 | |
| 5 | 李成 | 202231801318 | 黔西南州公安局20900102 | 民警(法医) | 合格 | |
| 6 | 王永鑫 | 202231801711 | 黔西南州公安局20900102 | 民警(法医) | 合格 | |
| 7 | 田雨 | 202231800922 | 黔西南州公安交通管理局20900201 | 民警 | 合格 | |
| 8 | 蔡坤 | 202231802008 | 黔西南州公安交通管理局20900201 | 民警 | 合格 | |
| 9 | 熊峻 | 202231800913 | 黔西南州公安交通管理局20900201 | 民警 | 不合格 | |
| 10 | 杨黔兴 | 202231800401 | 黔西南州公安交通管理局20900201 | 民警 | 合格 | |
| 11 | 李正义 | 202231802514 | 黔西南州公安交通管理局20900201 | 民警 | 不合格 | |
| 12 | 蔡兴 | 202231800715 | 黔西南州公安交通管理局20900201 | 民警 | 合格 | |
| 13 | 岑勤快 | 202231800116 |
(安龙经济开发区)分局20900301 |
民警 | 合格 | |
| 14 | 吴兴海 | 202231800225 |
(安龙经济开发区)分局20900301 |
民警 | 合格 | |
| 15 | 蔡诚 | 202231803329 |
(安龙经济开发区)分局20900301 |
民警 | 不合格 | |
| 16 | 赵玉佐 | 201231900106 | 兴义市人民法院20910101 | 司法警察 | 不合格 | |
| 17 | 所彭虎 | 202231802202 | 兴仁市公安局20920101 | 民警 | 合格 | |
| 18 | 胡天伟 | 202231802718 | 兴仁市公安局20920101 | 民警 | 合格 | |
| 19 | 邹尚林 | 202231803719 | 兴仁市公安局20920102 | 民警 | 缺考 | |
| 20 | 徐熊 | 202231803014 | 兴仁市公安局20920102 | 民警 | 合格 | |
| 21 | 文荣富 | 202231802425 | 兴仁市公安局20920102 | 民警 | 合格 | |
| 22 | 吴昌明 | 202231800717 | 兴仁市公安局20920102 | 民警 | 合格 | |
| 23 | 许亚军 | 202231803217 | 兴仁市公安局20920102 | 民警 | 不合格 | |
| 24 | 陈登友 | 202231801409 | 兴仁市公安局20920102 | 民警 | 合格 | |
| 25 | 胡昌钱 | 202231802717 | 兴仁市公安局20920103 | 民警 | 合格 | |
| 26 | 李阳 | 202231802609 | 兴仁市公安局20920103 | 民警 | 合格 | |
| 27 | 张家云 | 202231800430 | 兴仁市公安局20920103 | 民警 | 合格 | |
| 28 | 张芝洪 | 202231800529 | 兴仁市公安局20920103 | 民警 | 合格 | |
| 29 | 谢显银 | 202231802513 | 兴仁市公安局20920103 | 民警 | 合格 | |
| 30 | 刘华阳 | 202231801829 | 兴仁市公安局20920103 | 民警 | 合格 | |
| 31 | 方家菊 | 202231800113 | 兴仁市公安局20920104 | 民警 | 合格 | |
| 32 | 韦景山 | 202231801512 | 兴仁市公安局20920104 | 民警 | 不合格 | |
| 33 | 陈宏慈慧 | 202231801522 | 兴仁市公安局20920104 | 民警 | 合格 | |
| 34 | 邓超 | 202231800302 | 兴仁市公安局20920105 | 民警 | 合格 | |
| 35 | 张成龙 | 202231802507 | 兴仁市公安局20920105 | 民警 | 合格 | |
| 36 | 蔡鑫 | 202231802502 | 兴仁市公安局20920105 | 民警 | 缺考 | |
| 37 | 许文浩 | 202231801630 | 兴仁市公安局20920105 | 民警 | 合格 | |
| 38 | 段明福 | 202231802608 | 兴仁市公安局20920105 | 民警 | 合格 | |
| 39 | 金天凯 | 202231802628 | 兴仁市公安局20920105 | 民警 | 合格 | |
| 40 | 毛佑江 | 202231801028 | 兴仁市公安局20920106 | 民警(网络安全管理) | 合格 | |
| 41 | 肖超 | 202231800115 | 兴仁市公安局20920106 | 民警(网络安全管理) | 不合格 | |
| 42 | 黄垚 | 202231802703 | 兴仁市公安局20920106 | 民警(网络安全管理) | 合格 | |
| 43 | 王家兴 | 202231800709 | 兴仁市公安局20920106 | 民警(网络安全管理) | 不合格 | |
| 44 | 赵越 | 202231803829 | 兴仁市公安局20920106 | 民警(网络安全管理) | 合格 | |
| 45 | 张元满 | 202231803116 | 兴仁市公安局20920107 | 民警(金融财会) | 不合格 | |
| 46 | 左兴念 | 202231803830 | 兴仁市公安局20920107 | 民警(金融财会) | 合格 | |
| 47 | 吕浪 | 202231800920 | 兴仁市公安局20920107 | 民警(金融财会) | 不合格 | |
| 48 | 张天生 | 202231801408 | 安龙县公安局20930101 | 民警 | 合格 | |
| 49 | 张凯 | 202231800221 | 安龙县公安局20930101 | 民警 | 合格 | |
| 50 | 陈组卫 | 202231802602 | 安龙县公安局20930101 | 民警 | 缺考 | |
| 51 | 何绕 | 202231802824 | 安龙县公安局20930102 | 民警 | 合格 | |
| 52 | 刘仕林 | 202231803126 | 安龙县公安局20930102 | 民警 | 不合格 | |
| 53 | 岑之君 | 202231802720 | 安龙县公安局20930102 | 民警 | 不合格 | |
| 54 | 王亚銾 | 202231803706 | 安龙县公安局20930103 | 民警 | 合格 | |
| 55 | 丁献鹏 | 202231800824 | 安龙县公安局20930103 | 民警 | 不合格 | |
| 56 | 吴忠林 | 202231802725 | 安龙县公安局20930103 | 民警 | 合格 | |
| 57 | 梁正泽 | 202231802109 | 安龙县公安局20930104 | 民警 | 合格 | |
| 58 | 张磊磊 | 202231800801 | 安龙县公安局20930104 | 民警 | 合格 | |
| 59 | 田应春 | 202231802528 | 安龙县公安局20930104 | 民警 | 不合格 | |
| 60 | 钟伟 | 202231800714 | 安龙县公安局20930105 | 民警 | 合格 | |
| 61 | 雷栋宝 | 202231800704 | 安龙县公安局20930105 | 民警 | 合格 | |
| 62 | 杨林勋 | 202231800812 | 安龙县公安局20930105 | 民警 | 合格 | |
| 63 | 邓淇元 | 202231800418 | 安龙县公安局20930106 | 民警 | 合格 | |
| 64 | 陈安定 | 202231802324 | 安龙县公安局20930106 | 民警 | 合格 | |
| 65 | 罗思刚 | 202231802509 | 安龙县公安局20930106 | 民警 | 缺考 | |
| 66 | 黄河 | 202231803212 | 安龙县公安局20930107 | 民警 | 合格 | |
| 67 | 周伟 | 202231800523 | 安龙县公安局20930107 | 民警 | 合格 | |
| 68 | 付勇权 | 202231800118 | 安龙县公安局20930107 | 民警 | 不合格 | |
| 69 | 王娟 | 202231801612 | 安龙县公安局20930108 | 民警 | 合格 | |
| 70 | 赵楠 | 202231801608 | 安龙县公安局20930108 | 民警 | 合格 | |
| 71 | 马福琴 | 202231803029 | 安龙县公安局20930108 | 民警 | 合格 | |
| 72 | 魏光祥 | 202231803202 | 安龙县公安局20930109 | 民警 | 合格 | |
| 73 | 陈文耀 | 202231800423 | 安龙县公安局20930109 | 民警 | 合格 | |
| 74 | 熊伟宏 | 202231800328 | 安龙县公安局20930109 | 民警 | 不合格 | |
| 75 | 祁江 | 202231800724 | 安龙县公安局20930110 | 民警 | 合格 | |
| 76 | 代启航 | 202231803301 | 安龙县公安局20930110 | 民警 | 合格 | |
| 77 | 田威 | 202231801509 | 安龙县公安局20930110 | 民警 | 合格 | |
| 78 | 蔡芳顺 | 202231803022 | 安龙县公安局20930111 | 民警 | 合格 | |
| 79 | 罗伦文 | 202231800826 | 安龙县公安局20930111 | 民警 | 不合格 | |
| 80 | 王新景 | 202231800604 | 安龙县公安局20930111 | 民警 | 合格 | |
| 81 | 陶林锋 | 202231802710 | 安龙县公安局20930112 | 民警 | 合格 | |
| 82 | 彭章云 | 202231802613 | 安龙县公安局20930112 | 民警 | 不合格 | |
| 83 | 谢审 | 202231802505 | 安龙县公安局20930112 | 民警 | 合格 | |
| 84 | 吴涛 | 202231802027 | 安龙县公安局20930113 | 民警 | 合格 | |
| 85 | 张龙 | 202231803413 | 安龙县公安局20930113 | 民警 | 合格 | |
| 86 | 周宏鑫 | 202231800719 | 安龙县公安局20930113 | 民警 | 合格 | |
| 87 | 刘婷婷 | 202231803420 | 贞丰县公安局20940101 | 民警 | 合格 | |
| 88 | 龙超夷 | 202231800104 | 贞丰县公安局20940101 | 民警 | 合格 | |
| 89 | 罗仕梅 | 202231801025 | 贞丰县公安局20940101 | 民警 | 合格 | |
| 90 | 侯远权 | 202231802102 | 贞丰县公安局20940102 | 民警 | 合格 | |
| 91 | 世家纬 | 202231800312 | 贞丰县公安局20940102 | 民警 | 合格 | |
| 92 | 撒江南 | 202231803429 | 贞丰县公安局20940102 | 民警 | 合格 | |
| 93 | 张宇壕 | 202231801328 | 贞丰县公安局20940103 | 民警 | 合格 | |
| 94 | 周超 | 202231800813 | 贞丰县公安局20940103 | 民警 | 合格 | |
| 95 | 肖贵雄 | 202231803809 | 贞丰县公安局20940103 | 民警 | 合格 | |
| 96 | 罗俊 | 202231803024 | 贞丰县公安局20940103 | 民警 | 不合格 | |
| 97 | 马成军 | 202231801010 | 贞丰县公安局20940103 | 民警 | 合格 | |
| 98 | 舒杨 | 202231801624 | 贞丰县公安局20940103 | 民警 | 不合格 | |
| 99 | 肖枝钰 | 202231800608 | 贞丰县公安局20940104 | 民警 | 合格 | |
| 100 | 李均 | 202231803114 | 贞丰县公安局20940104 | 民警 | 合格 | |
| 101 | 王宇 | 202231801120 | 贞丰县公安局20940104 | 民警 | 合格 | |
| 102 | 王耀 | 202231803112 | 贞丰县公安局20940105 | 民警 | 合格 | |
| 103 | 崔文韬 | 202231801012 | 贞丰县公安局20940105 | 民警 | 合格 | |
| 104 | 张义茌 | 202231802427 | 贞丰县公安局20940105 | 民警 | 合格 | |
| 105 | 龙建州 | 202231800407 | 贞丰县公安局20940106 | 民警 | 合格 | |
| 106 | 陈勇 | 202231802627 | 贞丰县公安局20940106 | 民警 | 合格 | |
| 107 | 刘荣斌 | 202231800730 | 贞丰县公安局20940106 | 民警 | 不合格 | |
| 108 | 邱隆 | 202231903701 | 贞丰县公安局20940107 | 民警 | 合格 | |
| 109 | 彭燮 | 202231903216 | 贞丰县公安局20940107 | 民警 | 合格 | |
| 110 | 王森永 | 202231902911 | 贞丰县公安局20940108 | 民警 |
不合格
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 教你读懂招聘信息 你离高级主管更近!
下一篇: 第九届贵州人才博览会黔西南州公共资源
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2014-2021 All Rights Reserved 版权所有 黔西南州51招聘人力资源服务有限公司 黔ICP备17004745号 地址:兴义市建设路22号 EMAIL:369003835@qq.com
Powered by PHPYun. | |