义龙新区2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘资格审查通过人员及笔试相关事项公告
根据《义龙新区2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施细则》要求,义龙新区2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘现场审查通过人员1599人,现将现场审查合格人员名单(详见附件1)及笔试相关事项公告如下:
一、考试时间及地点
2021年特岗笔试考试时间表
| 考试时间 | 考试科目 | 考试地点 | ||
|
7月18日 ( 星期日) |
上午 | 9:00—11:30 | 语文、数学、信息技术、英语、音乐、美术、体育、幼儿园 | 峰林学校 |
二、考生须知
1.在考试开始前30分钟,凭准考证和有效居民身份证原件进入考场。
2.开始考试30分钟后,不得入场;考试期间,不得提前交卷、退场。
3.考生严禁携带与考试无关的物品带入考点和将各种电子、通信、计算、存储或其它设备带至考场。
4.试卷发放后,考生必须首先在规定位置准确填写本人姓名和准考证号,并按规定答题,字迹要工整、清楚。
5.不得要求监考人员解释试题,如遇试卷分发错误,页码序号不对,字迹模糊不清或有折皱、污点等不涉及试题内容的,可举手询问。
6.考生必须严格遵守考场纪律,保持肃静,不准交头接耳、左顾右盼;严禁偷看他人答案或有意让他人抄袭,严禁换卷、冒名顶替及其它作弊行为。
7.考试终止铃声响,必须立即停止答卷,将试卷翻放课桌上,待监考员收取并清点无误后,考生按指定出口依次离场。不能在考场附近逗留、谈论。考生不能将试卷、答题卡和草稿纸带走。
8.服从考试工作人员管理,接受监考人员的监督和检查。对无理取闹,辱骂、威胁、报复工作人员者,按有关纪律和规定处理。
9.考点仅负责一般物品存放,不负责重贵物品存放、管理。
三、疫情防控
请按“2021年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书”(附件2)要求自觉填报,扫健康码和行程码、检测体温进入考点时上交检测人员留存,考生自备口罩。
四、温馨提示
1.本次特岗教师招聘工作相关通知、公告、信息等都将在黔西南州义龙新区门户网站(http://www.gzylxq.cn)上发布,不再进行电话通知,请考生注意及时查看并相互转告,因考生未查阅而造成的一切后果由考生自负。
2.请按招聘公告时间段2021年7月14日后登录“贵州省特岗教师招聘报名系统”(117.135.237.12:8080),根据网页上相关提示打印准考证,并按准考证规定的时间和地点,携带准考证和本人有效居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件)参加笔试。
3.考生信息有误或有其他情况,请在2021年7月14前致电:19184499529反映,过期不在受理,其后果自负。
附件:1.义龙新区2021年(中央或地方)“特岗计划”教师招聘资格审查通过人员名单
| 4e19e8c1abfc91e26a429ac394028005.xlsx(128.62 KB) |
2.2021年特岗教师招聘考试疫情防控健康承诺书
义龙新区“特岗”教师招聘领导小组办公室
2021年7月10日
|
义龙新区202年(中央或地方)“特岗计划”
教师招聘资格审查通过人员名单
|
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 联系电话 | 所学专业 | 报考学段 | 报考学科 | 审查结果 | 备注 |
| 1 | 彭光兴 | 女 | 壮族 | 1997-08-25 | 139****2857 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 2 | 范顺丽 | 女 | 汉族 | 2000-03-10 | 135****4410 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 3 | 李龙珍 | 女 | 汉族 | 1998-09-07 | 150****2867 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 4 | 匡娟 | 女 | 黎族 | 1996-07-08 | 182****0321 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 5 | 晏立萍 | 女 | 汉族 | 1997-06-13 | 132****4661 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 6 | 彭婧 | 女 | 汉族 | 1991-09-05 | 187****7640 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 7 | 彭靖 | 女 | 汉族 | 1999-06-19 | 155****2651 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 8 | 张景红 | 女 | 布依族 | 1998-06-21 | 187****9954 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 9 | 郑秀澄澄 | 女 | 汉族 | 1996-04-16 | 151****9659 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 10 | 胡芳 | 女 | 汉族 | 1997-08-25 | 138****2621 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 11 | 岑登桂 | 女 | 布依族 | 1996-08-16 | 180****6966 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 12 | 陶凯旋 | 女 | 苗族 | 1996-09-20 | 182****0069 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 13 | 唐芝现 | 女 | 汉族 | 1996-08-09 | 155****0257 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 14 | 胡祺 | 女 | 汉族 | 1998-12-04 | 151****9851 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 15 | 肖明英 | 女 | 汉族 | 1995-01-28 | 181****0060 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 16 | 徐丹 | 女 | 汉族 | 1998-12-04 | 187****0657 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 17 | 黎祖蓉 | 女 | 汉族 | 1997-10-22 | 182****3167 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 18 | 张铖 | 女 | 汉族 | 1996-08-05 | 136****7787 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 19 | 夏敏 | 女 | 汉族 | 1992-07-29 | 173****7056 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 20 | 韦剑 | 女 | 布依族 | 1997-03-22 | 150****8507 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 21 | 付丽 | 女 | 汉族 | 1996-12-24 | 151****1347 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 22 | 韦伟 | 女 | 布依族 | 1996-11-13 | 182****7113 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 23 | 谭娇 | 女 | 汉族 | 1999-10-25 | 177****1700 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 24 | 余婷芬 | 女 | 汉族 | 1998-04-24 | 182****0181 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 25 | 赵福凤 | 女 | 汉族 | 1997-02-28 | 182****0836 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 26 | 黄娟娟 | 女 | 汉族 | 1998-11-20 | 151****8643 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 27 | 代镘可 | 女 | 汉族 | 1999-05-21 | 187****8241 | 教育学 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 28 | 刘丹 | 女 | 布依族 | 1999-06-06 | 186****1429 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 29 | 余梦 | 女 | 汉族 | 1998-06-02 | 199****3723 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 30 | 杨晶晶 | 女 | 黎族 | 1996-07-23 | 199****4023 | 学前教育专业 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 31 | 黄云红 | 女 | 汉族 | 1997-02-13 | 152****5428 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 32 | 王封条 | 男 | 布依族 | 1997-08-02 | 150****4492 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 33 | 陈婷婷 | 女 | 汉族 | 1998-05-06 | 183****4072 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 34 | 徐启慧 | 女 | 汉族 | 1997-11-28 | 187****7968 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 35 | 龙芝纯 | 女 | 汉族 | 1995-07-19 | 159****4057 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 36 | 赵姣 | 女 | 汉族 | 1994-06-21 | 181****1312 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 37 | 陈安鑫 | 女 | 汉族 | 1997-12-07 | 182****5011 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 38 | 荀家梅 | 女 | 彝族 | 1997-11-05 | 152****7575 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 39 | 宋娜娜 | 女 | 布依族 | 1998-11-04 | 182****4380 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 40 | 东姝圻 | 女 | 汉族 | 1996-04-06 | 155****8699 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 41 | 胡应梅 | 女 | 汉族 | 1996-07-13 | 151****4550 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 42 | 韩贞秀 | 女 | 苗族 | 1992-12-28 | 147****8578 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 43 | 何泳 | 女 | 布依族 | 1996-05-01 | 153****1486 | 学前教育(师范) | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 44 | 潘雨珊 | 女 | 苗族 | 1992-06-10 | 188****9728 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 45 | 李娟 | 女 | 汉族 | 1997-12-08 | 150****9711 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 46 | 韦章青 | 女 | 布依族 | 1995-10-31 | 151****4434 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 47 | 刚运芬 | 女 | 仡佬族 | 1998-08-15 | 183****1570 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 48 | 张谨 | 女 | 汉族 | 1998-10-12 | 155****3852 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 49 | 王雪雪 | 女 | 汉族 | 1996-01-23 | 182****4400 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 50 | 黄锦编 | 女 | 布依族 | 1993-12-21 | 183****2531 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 51 | 李明珍 | 女 | 布依族 | 1997-09-21 | 182****3418 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 52 | 王德连 | 女 | 汉族 | 1995-09-13 | 182****0144 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 53 | 何成 | 男 | 布依族 | 1999-09-21 | 187****3180 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 54 | 潘玉燕 | 女 | 苗族 | 1995-10-12 | 199****5714 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 55 | 张光艳 | 女 | 苗族 | 1995-08-02 | 187****0890 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 56 | 邓茜 | 女 | 汉族 | 1992-04-13 | 132****0016 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 57 | 丁帝娜 | 女 | 布依族 | 1998-10-29 | 150****3053 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 58 | 熊珊瑶 | 女 | 汉族 | 1998-04-12 | 187****8752 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 59 | 陈雪 | 女 | 汉族 | 1997-08-06 | 151****9024 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 60 | 龙正琴 | 女 | 苗族 | 1993-12-16 | 187****3256 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 61 | 舒婷 | 女 | 汉族 | 1998-01-01 | 158****2590 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 62 | 徐薇 | 女 | 彝族 | 1998-03-13 | 166****4643 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 63 | 杜油霖 | 男 | 汉族 | 1994-08-12 | 155****3378 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 64 | 黄锦情 | 女 | 布依族 | 1998-06-11 | 182****2854 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 65 | 刘艳 | 女 | 布依族 | 1994-12-08 | 158****1331 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 66 | 冉梦慧 | 女 | 布依族 | 1995-08-16 | 158****6461 | 教育学 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 67 | 郭登艳 | 女 | 汉族 | 1996-03-21 | 182****4109 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 68 | 郭青 | 女 | 黎族 | 1997-08-18 | 180****0070 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 69 | 郎方焦 | 女 | 布依族 | 1996-10-26 | 158****9989 | 学前教育专业 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 70 | 徐源 | 女 | 汉族 | 1996-09-23 | 178****7007 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 71 | 王英 | 女 | 汉族 | 1996-05-06 | 182****7557 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 72 | 华贤芳 | 女 | 汉族 | 1996-06-22 | 159****8083 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 73 | 张兰金 | 女 | 汉族 | 1997-03-01 | 188****5301 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 74 | 余娟 | 女 | 汉族 | 1994-03-23 | 157****6178 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 75 | 王旺林 | 男 | 布依族 | 1997-11-01 | 175****5760 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 76 | 江凤迪 | 女 | 苗族 | 1996-03-19 | 181****8722 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 77 | 赵娅 | 女 | 彝族 | 1996-11-28 | 147****5271 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 78 | 彭万艳 | 女 | 汉族 | 1995-09-14 | 187****2909 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 79 | 吴桂 | 女 | 汉族 | 1994-05-05 | 183****9811 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 80 | 贺正梅 | 女 | 布依族 | 1996-09-24 | 159****5615 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 81 | 程敏 | 女 | 汉族 | 1998-06-10 | 156****0610 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 82 | 吴文芝 | 女 | 汉族 | 1996-10-02 | 135****6659 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 83 | 张婵 | 女 | 彝族 | 1994-09-10 | 187****4647 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 84 | 陈敏 | 女 | 布依族 | 1998-10-12 | 183****6992 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 | 通过 | |
| 85 | 雷章艳 | 女 | 汉族 |
1997-04-26
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 教你读懂招聘信息 你离高级主管更近!
下一篇: 兴仁市档案馆关于招聘见习大学生的公告
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2014-2021 All Rights Reserved 版权所有 贵州锦才人力资源有限公司 黔ICP备17004745号 地址:兴义市建设路22号507室 EMAIL:369003835@qq.com
Powered by PHPYun. | ||||||